<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOOD, QUALITY &amp; PRODUCTION</title>
	<atom:link href="https://spinsinergi.com/category/food-quality-production/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://spinsinergi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Oct 2025 04:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://spinsinergi.com/wp-content/uploads/2019/12/cropped-Logo-blog-kotak-spin-32x32.png</url>
	<title>FOOD, QUALITY &amp; PRODUCTION</title>
	<link>https://spinsinergi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Training Validasi Proses dan Validasi Kebersihan</title>
		<link>https://spinsinergi.com/training-validasi-proses-dan-validasi-kebersihan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SPIN Sinergi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 00:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FOOD, QUALITY & PRODUCTION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spinsinergi.com/?p=29535</guid>

					<description><![CDATA[<p>Validasi Proses (Process Validation) dan Validasi Kebersihan (Cleaning Validation) adalah Tindakan pembuktian yang didokumentasikan bahwa proses yang dilaksanakan dalam batas parameter yang ditetapkan, dapat secara efektif dan berualang, memastikan produk jadi memenuhi spesifikasi dan atribut mutu yang ditetapkan sebelumnya. Validasi proses dan kebersihan merupakan hal yang sangat penting harus dilakukan disuatu manufacturing food maupun farmasi, agar hasil <a href="https://spinsinergi.com/training-validasi-proses-dan-validasi-kebersihan/"> Read more&#8230;</a></p>
<p>The post <a href="https://spinsinergi.com/training-validasi-proses-dan-validasi-kebersihan/">Training Validasi Proses dan Validasi Kebersihan</a> first appeared on <a href="https://spinsinergi.com">Provider Training Laoratorium & Konsultan ISO Terpercaya - SPIN Sinergi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Training Standar Food Safety System Certification &#8211; FSSC Versi 6 : 2023</title>
		<link>https://spinsinergi.com/training-standar-food-safety-system-certification-fssc-versi-6-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SPIN Sinergi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 01:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FOOD, QUALITY & PRODUCTION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spinsinergi.com/?p=29532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dengan bertambahnya populasi dunia, terdapat peningkatan kebutuhan akan produk pangan yang terjangkau, aman, dan berkualitas baik. Untuk memenuhi kebutuhan ini, FSSC 22000 menyediakan platform jaminan merek terpercaya bagi industri makanan. Kunci dalam misi ini adalah ketersediaan Skema sertifikasi FSSC 22000 untuk sistem manajemen keamanan pangan. FSSC 22000 Versi 6.0 baru diterbitkan pada April 2023. Faktor utama yang <a href="https://spinsinergi.com/training-standar-food-safety-system-certification-fssc-versi-6-2023/"> Read more&#8230;</a></p>
<p>The post <a href="https://spinsinergi.com/training-standar-food-safety-system-certification-fssc-versi-6-2023/">Training Standar Food Safety System Certification – FSSC Versi 6 : 2023</a> first appeared on <a href="https://spinsinergi.com">Provider Training Laoratorium & Konsultan ISO Terpercaya - SPIN Sinergi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Training Uji Sensori dan Aplikasinya di Industri</title>
		<link>https://spinsinergi.com/training-uji-sensori-dan-aplikasinya-di-industri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SPIN Sinergi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 01:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FOOD, QUALITY & PRODUCTION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spinsinergi.com/?p=29529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uji Sensori merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi respons sensori manusia terhadap stimulus tertentu. Melalui penggunaan panelis yang terlatih, uji sensori memungkinkan penilaian subjektif terhadap karakteristik sensori suatu produk, seperti rasa, aroma, tekstur, warna, dan kesan keseluruhan. Tujuan utama dari uji sensori adalah untuk memahami preferensi konsumen, melakukan perbandingan produk, serta mendapatkan informasi <a href="https://spinsinergi.com/training-uji-sensori-dan-aplikasinya-di-industri/"> Read more&#8230;</a></p>
<p>The post <a href="https://spinsinergi.com/training-uji-sensori-dan-aplikasinya-di-industri/">Training Uji Sensori dan Aplikasinya di Industri</a> first appeared on <a href="https://spinsinergi.com">Provider Training Laoratorium & Konsultan ISO Terpercaya - SPIN Sinergi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Training Measurement System Analysis (MSA) with MINITAB</title>
		<link>https://spinsinergi.com/training-measurement-system-analysis-msa-with-minitab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SPIN Sinergi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 01:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FOOD, QUALITY & PRODUCTION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spinsinergi.com/?p=29518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Measurement System Analysis (MSA) memiliki lingkup yang mencakup evaluasi dan analisis berbagai elemen dalam sistem pengukuran. Untuk melakukan analisis system pengukuran harus menggunakan jenis alat ukur yang tepat, analisa ketepatan alat ukur, proses pengukuran, analisa hasil pengukuran sampai sistem preventive maintenance alat ukur. Dasar dari semua program Quality Control and Optimization adalah pada analisis terhadap data dari <a href="https://spinsinergi.com/training-measurement-system-analysis-msa-with-minitab/"> Read more&#8230;</a></p>
<p>The post <a href="https://spinsinergi.com/training-measurement-system-analysis-msa-with-minitab/">Training Measurement System Analysis (MSA) with MINITAB</a> first appeared on <a href="https://spinsinergi.com">Provider Training Laoratorium & Konsultan ISO Terpercaya - SPIN Sinergi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Training Manajemen Indikator Kinerja karyawan</title>
		<link>https://spinsinergi.com/training-manajemen-indikator-kinerja-karyawan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SPIN Sinergi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 01:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FOOD, QUALITY & PRODUCTION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spinsinergi.com/?p=29512</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indikator kinerja karyawan adalah&#160;alat untuk mengukur sejauh mana karyawan mencapai target kinerja dalam suatu perusahaan.&#160;Beberapa indikator kinerja karyawan yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja karyawan yaitu&#160;kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu,&#160;efektivitas, dan kemandirian Manajemen Kinerja Karyawan&#160;merupakan salah satu sistem manajemen dalam perusahaan yang sangat diperlukan untuk menciptakan hubungan dan memastikan komunikasi berlangsung efektif dari semua lini dalam meningkatkan <a href="https://spinsinergi.com/training-manajemen-indikator-kinerja-karyawan/"> Read more&#8230;</a></p>
<p>The post <a href="https://spinsinergi.com/training-manajemen-indikator-kinerja-karyawan/">Training Manajemen Indikator Kinerja karyawan</a> first appeared on <a href="https://spinsinergi.com">Provider Training Laoratorium & Konsultan ISO Terpercaya - SPIN Sinergi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Training Hygiene dan Sanitasi Pengusaha Makanan</title>
		<link>https://spinsinergi.com/training-hygiene-dan-sanitasi-pengusaha-makanan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SPIN Sinergi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 13:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FOOD, QUALITY & PRODUCTION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spinsinergi.com/?p=29509</guid>

					<description><![CDATA[<p>Keamanan&#160; makanan merupakan&#160; hal yang&#160; sangat&#160; penting&#160; untuk&#160; diperhatikan. Perilaku&#160; penjamah&#160; makanan&#160; dalam&#160; mengolah&#160; hingga&#160; menyajikan&#160; makanan &#160;memiliki&#160; peranan&#160; penting&#160; dalam melindungi&#160; makanan&#160; yang&#160; akan&#160; dikonsumsi dari&#160; kontaminasi&#160; yang&#160; dapat&#160; mempengaruhi&#160; kesehatan&#160; masyarakat&#160; yang mengkonsumsi&#160; hasil&#160; olahan&#160; makanan&#160; tersebut. Berdasarkan&#160; Keputusan&#160; Menteri&#160; Kesehatan&#160; RI&#160; No.&#160; 1098/2003&#160; tentang&#160; Persyaratan Higiene&#160; Sanitasi&#160; Rumah Makan&#160; dan&#160; Restoran, Permenkes RI Nomor <a href="https://spinsinergi.com/training-hygiene-dan-sanitasi-pengusaha-makanan/"> Read more&#8230;</a></p>
<p>The post <a href="https://spinsinergi.com/training-hygiene-dan-sanitasi-pengusaha-makanan/">Training Hygiene dan Sanitasi Pengusaha Makanan</a> first appeared on <a href="https://spinsinergi.com">Provider Training Laoratorium & Konsultan ISO Terpercaya - SPIN Sinergi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Training CPKB &#8211; Cosmetics Good Manufacturing Practices &#8211; ISO 22716 : 2007</title>
		<link>https://spinsinergi.com/training-cpkb-cosmetics-good-manufacturing-practices-iso-22716-2007/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SPIN Sinergi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 02:17:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FOOD, QUALITY & PRODUCTION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spinsinergi.com/?p=29491</guid>

					<description><![CDATA[<p>GMP Kosmetik (Good Manufacturing Practices) merupakan persyaratan dasar bagi industri makanan, kosmetik dan farmasi untuk menghasilkan produk yang bermutu tinggi dan hygienis. Hal ini berlaku bagi industri yang baru mau beroperasi maupun industri yang sudah beroperasi. Good Manufacturing Practices, mengendalikan mutu dan hygienitas produk melalui pengendalian faktor lingkungan kerja serta proses produksi mencakup: Design dan Lay out <a href="https://spinsinergi.com/training-cpkb-cosmetics-good-manufacturing-practices-iso-22716-2007/"> Read more&#8230;</a></p>
<p>The post <a href="https://spinsinergi.com/training-cpkb-cosmetics-good-manufacturing-practices-iso-22716-2007/">Training CPKB – Cosmetics Good Manufacturing Practices – ISO 22716 : 2007</a> first appeared on <a href="https://spinsinergi.com">Provider Training Laoratorium & Konsultan ISO Terpercaya - SPIN Sinergi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Training HACCP &#8211; Acuan Codex 1969 Revised 2022 FAO WHO 2023</title>
		<link>https://spinsinergi.com/training-haccp-acuan-codex-1969-revised-2022-fao-who-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SPIN Sinergi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 01:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FOOD, QUALITY & PRODUCTION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spinsinergi.com/?p=29481</guid>

					<description><![CDATA[<p>HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) adalah manajemen resiko untuk  menjamin keamanan pangan atau merupakan suatu sistem jaminan mutu yang digunakan untuk menilai bahaya dan menetapkan sistem pengendalian yang memfokuskan pada pencegahan. Alasan penerapan sistem HACCP adalah karena bahan-bahan yang digunakan baik bahan baku maupun penolong serta selama proses produksi memiliki peluang terjadinya pencemaran yang dapat <a href="https://spinsinergi.com/training-haccp-acuan-codex-1969-revised-2022-fao-who-2023/"> Read more&#8230;</a></p>
<p>The post <a href="https://spinsinergi.com/training-haccp-acuan-codex-1969-revised-2022-fao-who-2023/">Training HACCP – Acuan Codex 1969 Revised 2022 FAO WHO 2023</a> first appeared on <a href="https://spinsinergi.com">Provider Training Laoratorium & Konsultan ISO Terpercaya - SPIN Sinergi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Training Food Safety dan Food Handler</title>
		<link>https://spinsinergi.com/training-food-safety-dan-food-handler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SPIN Sinergi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 01:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FOOD, QUALITY & PRODUCTION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spinsinergi.com/?p=29477</guid>

					<description><![CDATA[<p>Peranan sistem dasar keamanan pangan dalam dunia industri pangan merupakan suatu hal yang wajib dilakasanakan. Tuntutan untuk menghasilkan makanan yang aman dan bebas dari segala kontaminasi baik secara fisik, kimia maupun biologi semakin ketat dalam pelaksanaan proses pengolahan makanan. Disisi lain kualitas hygiene baik dilingkungan pengolahan makanan, bahan baku, selama proses hingga produk jadi akan menentukan mutu <a href="https://spinsinergi.com/training-food-safety-dan-food-handler/"> Read more&#8230;</a></p>
<p>The post <a href="https://spinsinergi.com/training-food-safety-dan-food-handler/">Training Food Safety dan Food Handler</a> first appeared on <a href="https://spinsinergi.com">Provider Training Laoratorium & Konsultan ISO Terpercaya - SPIN Sinergi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Training Total Quality Management (TQM): Fondasi Mutu untuk Manufaktur &#038; Jasa</title>
		<link>https://spinsinergi.com/training-total-quality-management-tqm-fondasi-mutu-untuk-manufaktur-jasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SPIN Sinergi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 13:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FOOD, QUALITY & PRODUCTION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spinsinergi.com/?p=29441</guid>

					<description><![CDATA[<p>Total Quality Management (TQM) adalah suatu pendekatan manajemen yang berfokus pada perbaikan kualitas secara menyeluruh dalam semua aspek organisasi. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, dan daya saing perusahaan melalui keterlibatan semua anggota organisasi. TQM sering diterapkan di berbagai industri, termasuk manufaktur, jasa, dan kesehatan, untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan pelanggan. Tahapan dalam Total <a href="https://spinsinergi.com/training-total-quality-management-tqm-fondasi-mutu-untuk-manufaktur-jasa/"> Read more&#8230;</a></p>
<p>The post <a href="https://spinsinergi.com/training-total-quality-management-tqm-fondasi-mutu-untuk-manufaktur-jasa/">Training Total Quality Management (TQM): Fondasi Mutu untuk Manufaktur & Jasa</a> first appeared on <a href="https://spinsinergi.com">Provider Training Laoratorium & Konsultan ISO Terpercaya - SPIN Sinergi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Training QC Seven Tools: Skill Wajib Tim Quality &#038; Improvement</title>
		<link>https://spinsinergi.com/training-qc-seven-tools-skill-wajib-tim-quality-improvement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SPIN Sinergi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 01:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FOOD, QUALITY & PRODUCTION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spinsinergi.com/?p=29438</guid>

					<description><![CDATA[<p>QC Seven Tools banyak dikenal luas dalam lingkup masyarakat mutu, hal ini tidak dapat dipungkiri karena memang alat-alat bantu ini berkembang penggunaannya di dalam proses kegiatan peningkatan mutu atau pemecahan masalah yang biasa dilakukan dalam konteks QC Circle atau Quality Improvement Team, dan lain sebagainya. Bila menguasai dengan baik The 7 QC tools, maka dalam menghadapi persoalan akan berusaha mengumpulkan data dengan metode survey dan menggunakan alat <a href="https://spinsinergi.com/training-qc-seven-tools-skill-wajib-tim-quality-improvement/"> Read more&#8230;</a></p>
<p>The post <a href="https://spinsinergi.com/training-qc-seven-tools-skill-wajib-tim-quality-improvement/">Training QC Seven Tools: Skill Wajib Tim Quality & Improvement</a> first appeared on <a href="https://spinsinergi.com">Provider Training Laoratorium & Konsultan ISO Terpercaya - SPIN Sinergi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Training ISO 26000:2010 &#8211; Corporate Social Responsibility (CSR)</title>
		<link>https://spinsinergi.com/training-iso-260002010-corporate-social-responsibility-csr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SPIN Sinergi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 01:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FOOD, QUALITY & PRODUCTION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spinsinergi.com/?p=29433</guid>

					<description><![CDATA[<p>Corporate Social Responsibility CSR – ISO 26000 merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang termaktub pada pasal 74 UU Perseroan Terbatas (UUPT). Hal ini menuntut wajib bagi para perusahaan, kelembagaan maupun institusi untuk melaksanakan ISO 26000 dimana semua organisasi tersebut juga dituntut untuk memperhatikan aspek social, dan lingkungan selain <a href="https://spinsinergi.com/training-iso-260002010-corporate-social-responsibility-csr/"> Read more&#8230;</a></p>
<p>The post <a href="https://spinsinergi.com/training-iso-260002010-corporate-social-responsibility-csr/">Training ISO 26000:2010 – Corporate Social Responsibility (CSR)</a> first appeared on <a href="https://spinsinergi.com">Provider Training Laoratorium & Konsultan ISO Terpercaya - SPIN Sinergi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
