<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berita</title>
	<atom:link href="https://spinsinergi.com/category/berita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://spinsinergi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 May 2024 06:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.7</generator>

<image>
	<url>https://spinsinergi.com/wp-content/uploads/2019/12/cropped-Logo-blog-kotak-spin-32x32.png</url>
	<title>Berita</title>
	<link>https://spinsinergi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Public Training Manajemen Peralatan Laboratorium dan Evaluasi Performa Alat Ukur 29-30 Mei 2024</title>
		<link>https://spinsinergi.com/manajemen-peralatan-laboratorium/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SPIN Sinergi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 03:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spinsinergi.com/?p=25846</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manajemen Peralatan Laboratorium &#8211; SPIN Training Consulting sukses menyelenggarakan Public Training dengan tema &#8220;Manajemen Peralatan Laboratorium dan Evaluasi Performa Alat Ukur&#8221; pada tanggal 29-30 Mei 2024 di Hotel Golden Flower, Bandung. Acara ini dihadiri oleh peserta dari berbagai instansi, termasuk BPAFK Makassar (Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan) dan UPF PAFK Jayapura, yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap <a href="https://spinsinergi.com/manajemen-peralatan-laboratorium/"> Read more&#8230;</a></p>
<p>The post <a href="https://spinsinergi.com/manajemen-peralatan-laboratorium/">Public Training Manajemen Peralatan Laboratorium dan Evaluasi Performa Alat Ukur 29-30 Mei 2024</a> first appeared on <a href="https://spinsinergi.com">Provider Training Laoratorium & Konsultan ISO Terpercaya - SPIN Sinergi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPIN Calibration Laboratory sebagai Laboratorium Kalibrasi Terakreditasi KAN</title>
		<link>https://spinsinergi.com/spin-calibration-laboratory-sebagai-laboratorium-kalibrasi-terakreditasi-kan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SPIN Sinergi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 08:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spinsinergi.com/?p=25674</guid>

					<description><![CDATA[<p>Laboratorium Kalibrasi &#8211; Hai Sobat SPIN Training! Kita mau cerita sedikit nih tentang apa itu laboratorium kalibrasi, kita langsung aja yah bahas apa itu laboratorium kalibrasi. Apa itu Laboratorium Kalibrasi? Jadi, laboratorium kalibrasi adalah tempat di mana berbagai jenis alat dan instrumen diukur dan disesuaikan agar sesuai dengan standar internasional. Intinya, kita memastikan kalau alat-alat ini memberikan <a href="https://spinsinergi.com/spin-calibration-laboratory-sebagai-laboratorium-kalibrasi-terakreditasi-kan/"> Read more&#8230;</a></p>
<p>The post <a href="https://spinsinergi.com/spin-calibration-laboratory-sebagai-laboratorium-kalibrasi-terakreditasi-kan/">SPIN Calibration Laboratory sebagai Laboratorium Kalibrasi Terakreditasi KAN</a> first appeared on <a href="https://spinsinergi.com">Provider Training Laoratorium & Konsultan ISO Terpercaya - SPIN Sinergi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Training Pemanfaatan Google Workspace Untuk Produktivitas Kerja 13-14 November 2023</title>
		<link>https://spinsinergi.com/training-pemanfaatan-google-workspace-untuk-produktivitas-kerja-13-14-november-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SPIN Sinergi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 06:41:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spinsinergi.com/?p=17378</guid>

					<description><![CDATA[<p>Training Pemanfaatan Google Workspace Dalam era di mana teknologi memainkan peran sentral dalam meningkatkan produktivitas, pelatihan menjadi kunci untuk memahami dan mengoptimalkan alat-alat terkini. Salah satu pelatihan terkini yang mengemuka adalah Training Pemanfaatan Google Workspace Untuk Produktivitas Kerja yang baru-baru ini diselenggarakan oleh PT. SPIN Training di Bandung pada tanggal 13-14 November 2023. Event ini menarik peserta <a href="https://spinsinergi.com/training-pemanfaatan-google-workspace-untuk-produktivitas-kerja-13-14-november-2023/"> Read more&#8230;</a></p>
<p>The post <a href="https://spinsinergi.com/training-pemanfaatan-google-workspace-untuk-produktivitas-kerja-13-14-november-2023/">Training Pemanfaatan Google Workspace Untuk Produktivitas Kerja 13-14 November 2023</a> first appeared on <a href="https://spinsinergi.com">Provider Training Laoratorium & Konsultan ISO Terpercaya - SPIN Sinergi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Training Verifikasi Hasil Kalibrasi dan Intermediate Check 9-10 November 2023</title>
		<link>https://spinsinergi.com/training-verifikasi-hasil-kalibrasi-dan-intermediate-check-9-10-november-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SPIN Sinergi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 07:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spinsinergi.com/?p=17373</guid>

					<description><![CDATA[<p>Training Verifikasi Hasil Kalibrasi dan Intermediate Check ini diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 9-10 November dengan peserta dari BPFK Makassar dan UPF PFK Jayapura. Menggali Dasar: Pengantar Metrologi &#38; Klasifikasi Peralatan Training ini diawali dengan pemahaman mendalam tentang metrologi dan klasifikasi peralatan. Metrologi, sebagai ilmu pengukuran, menjadi dasar utama bagi setiap praktisi yang ingin meningkatkan kualitas hasil <a href="https://spinsinergi.com/training-verifikasi-hasil-kalibrasi-dan-intermediate-check-9-10-november-2023/"> Read more&#8230;</a></p>
<p>The post <a href="https://spinsinergi.com/training-verifikasi-hasil-kalibrasi-dan-intermediate-check-9-10-november-2023/">Training Verifikasi Hasil Kalibrasi dan Intermediate Check 9-10 November 2023</a> first appeared on <a href="https://spinsinergi.com">Provider Training Laoratorium & Konsultan ISO Terpercaya - SPIN Sinergi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inhouse Training Kalibrasi Flowmeter BBM 30-31 Oktober 2023</title>
		<link>https://spinsinergi.com/inhouse-training-kalibrasi-flowmeter-30-31-oktober-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SPIN Sinergi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 01:49:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spinsinergi.com/?p=17350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inhouse Training Kalibrasi Flowmeter Peningkatan Kompetensi Melalui Inhouse Training Kalibrasi Flowmeter BBM di PT. Pama Persada Nusantara Balikpapan PT. Pama Persada Nusantara, sebuah perusahaan terkemuka di sektor pertambangan, telah menjalankan berbagai inisiatif untuk memastikan bahwa tenaga kerjanya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan industri. Salah satu langkah penting dalam upaya ini adalah mengadakan Inhouse Training <a href="https://spinsinergi.com/inhouse-training-kalibrasi-flowmeter-30-31-oktober-2023/"> Read more&#8230;</a></p>
<p>The post <a href="https://spinsinergi.com/inhouse-training-kalibrasi-flowmeter-30-31-oktober-2023/">Inhouse Training Kalibrasi Flowmeter BBM 30-31 Oktober 2023</a> first appeared on <a href="https://spinsinergi.com">Provider Training Laoratorium & Konsultan ISO Terpercaya - SPIN Sinergi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Training Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Analisis Kimia &#124; 5-6 Oktober 2022</title>
		<link>https://spinsinergi.com/training-estimasi-ketidakpastian-pengukuran-analisis-kimia-5-6-oktober-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SPIN Sinergi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 02:21:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spinsinergi.com/?p=2737</guid>

					<description><![CDATA[<p>Training Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Analisis Kimia, WA 0813-2145-5501, Segera Daftarkan diri Anda untuk mengikuti Pelatihan di SPIN</p>
<p>The post <a href="https://spinsinergi.com/training-estimasi-ketidakpastian-pengukuran-analisis-kimia-5-6-oktober-2022/">Training Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Analisis Kimia | 5-6 Oktober 2022</a> first appeared on <a href="https://spinsinergi.com">Provider Training Laoratorium & Konsultan ISO Terpercaya - SPIN Sinergi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
